Periody lékařských prohlídek zaměstnanců vyplývají z několika faktorů.
První z nich je kategorie práce, kterou zaměstnanec vykonává. Čím je kategorie vyšší, tím je práce rizikovější a tím i četnost prohlídky je kratší.
Dalším faktorem je tzv. riziko ohrožení zdraví. Tedy určitá činnost, kterou zaměstnanec v rámci práce vykonává a které může ohrozit jak jeho zdraví, tak i zdraví jiných osob v okolí. Může se totiž v praxi stát, že zaměstnanec, který jinak vykonává “bezpečnou” práci kategorie 1, v rámci ní občas provádí poměrně nebezpečnou činnost.
Periody ovlivňují rovněž požadavky zvláštních právních předpisů, které upravují zdravotní způsobilost pro konkrétní skupiny činností a povolání.
Posledním faktorem, který je nutno uvažovat, je věk zaměstnance. Zde se rozlišují zejména tři skupiny. Do 18 let, do 50 let a nad 50 let.
Největší Váhu má samozřejmě perioda nejkratší.
Na periody pozor! Velké množství zaměstnavatelů, pravděpodobně díky nekvalifikovaným radám rádoby odborníků, své zaměstnance posílá na prohlídku dle kategorie práce. Velký problém je zejména u činností epidemiologicky závažných, což jsou prakticky všechny profese v restauracích, barech, ale dále také kadeřnice a jiné kosmetičky!
Perioda přitom musí být dodržena, jinak se zaměstnavatel vystavuje velkému riziku! Nutno si uvědomit, že protistranu u soudu nebude zajímat, že jste zaměstnavatel periodu špatně určil, ani to, že smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb neměl zrovna čas a tak měla být lékařská prohlídka provedena až dva dny po termínu. V tyto dva dny je původní lékařský posudek již neplatný! Zaměstnavatel je tak ve stejné situaci, jako by lékařskou prohlídku u zaměstnance nikdy neprovedl!
Periody lékařských prohlídek zaměstnanců přehledně
Níže v jednotlivých tabulkách, můžete nalézt přesně svou práci / profesi, činnost nebo její charakteristiku a k ní zjistit danou periodu lékařské prohlídky.
Periody dle kategorizace prací
Kategorie práce | |||||
1 | 2 | 2R | 3 | 4 | |
Perioda prohlídky do 50 let věku zaměstnance (1 x za uvedený počet let) | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Perioda prohlídky nad 50 let věku zaměstnance (1 x za uvedený počet let) | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Periody dle rizikových činností
Rizika ohrožení zdraví a ostatní činnosti | Perioda prohlídky (1x za uvedený počet let) | |
Do 50 let | Nad 50 let | |
Noční práce | 1 | 1 |
Mladiství zaměstnanci (do 18 let) | 1 | - |
Práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona | 4 | 2 |
Práce ve zdravotnictví | 4 | 2 |
Práce v zařízeních sociálních služeb včetně poskytování sociálních služeb ve vlastním sociálním prostředí osob, a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru | 4 | 2 |
Činnosti epidemiologicky závažné | 4 | 2 |
Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha zdvihacích ramen | 4 | 2 |
Obsluha transportních zařízení včetně výtahů a zakladačů | 4 | 2 |
Obsluha důlních těžních strojů | 4 | 2 |
Obsluha stavebních strojů | 4 | 2 |
Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků | 4 | 2 |
Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. (1) zákona č. 361/2000 Sb., úz, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby | 6 | 4 |
Obsluha řídicích center a velínů velkých energetických zdrojů včetně jaderných a chemických provozů, při jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným ekologickým následkům | 2 | 1 |
Nakládání s výbušninami | 2 | 2 |
Obsluha nebo opravy tlakových nádob, včetně tlakových lahví | 4 | 2 |
Obsluha nebo opravy turbokompresorů | 4 | 2 |
Obsluha nebo opravy chladících zařízení nad 40 000 kcal (136 360 kJ) | 4 | 2 |
Obsluha nebo opravy vysokonapěťových elektrických zařízení | 4 | 2 |
Práce v hlubinných dolech | 2 | 1 |
Práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou nad 10 metrů, kdy je nutné použít prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné prostředky proti pádu | 4 | 2 |
Práce záchranářů | 2 | 1 |
Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech zahraničí | 4 | 2 |
Hlasová zátěž | 4 | 2 |
Řidiči vozidel dle § 87, zákona č. 361/2000 Sb., úz | 2 | 1 |
Osoba řídící drážní vozidlo | 2 | 1 |
Osoby vykonávající činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy, které přímo zabezpečují obsluhu dráhy, zabezpečují nebo organizují drážní dopravu a řídí se při tom tvarovými, světelnými a zvukovými znaky a návěstmi, nebo je dávají. | 3 | 1 |
Osoby, které při své pracovní činnosti vstupují bez dozoru na provozovanou dopravní cestu a nepodílejí se přímo na zabezpečení obsluhy dráhy, ani na zabezpečení nebo organizování drážní dopravy. | 4 | 2 |
Osoby, které při své pracovní činnosti provádějí revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení (dráhy). | 5 | 2 |
O tom, s jakými dokumenty zaměstnance na prohlídku vyslat, jsme již psali dříve.
Stále nevíte, jaká je ta správná perioda Vašeho zaměstnance? Nebo si z pozice zaměstnance chcete ověřit, že zaměstnavatel nezaspal? Zeptejte se! V komentářích pod článkem Vám rádi poradíme!
Jeden názor k článku “Periody lékařských prohlídek zaměstnanců“